| Ваши фото-интересы в Internet: |
| Интересуюсь эротическим фото | 1890 | (19.69%) |  |
| Смотрю порнографию | 1812 | (18.87%) |  |
| Ищу учебную информацию по фотографии | 1626 | (16.94%) |  |
| У меня профессиональный интерес | 1314 | (13.69%) |  |
| Я размещаю в сети свои фотографии | 1223 | (12.74%) |  |
| Скачиваю обои на рабочий стол | 1057 | (11.01%) |  |
| Другое | 679 | (7.07%) |  |
| Всего: | 9601 | |
|
| Когда Вы фотографируете чаще? |
| Это не зависит от времени года | 350 | (41.13%) |  |
| Летом | 322 | (37.84%) |  |
| Весной | 66 | (7.76%) |  |
| Осенью | 65 | (7.64%) |  |
| Зимой | 48 | (5.64%) |  |
| Всего: | 851 | |
|
| Какое количество пленки вы расходуете? |
| Пленки? Я полностью перешел на цифру | 101 | (35.69%) |  |
| Несколько пленок в месяц | 65 | (22.97%) |  |
| Снимаю очень редко, несколько пленок в год | 48 | (16.96%) |  |
| Примерно одну пленку в месяц | 38 | (13.43%) |  |
| Фотографирую много, несколько пленок в неделю | 16 | (5.65%) |  |
| Снимаю очень много, иногда несколько пленок в день | 15 | (5.3%) |  |
| Всего: | 283 | |
|
| Какие журналы по фотографии вы читаете? |
| Foto&Video | 95 | (45.24%) |  |
| Фотомагазин | 48 | (22.86%) |  |
| Западные журналы | 20 | (9.52%) |  |
| Фототехника и видеокамеры (Потребитель) | 17 | (8.1%) |  |
| Советское фото | 16 | (7.62%) |  |
| Другие | 7 | (3.33%) |  |
| Никакие не читаю | 7 | (3.33%) |  |
| Всего: | 210 | |
|
| Посещаете ли Вы фотовыставки? |
| Ни разу не был | 15 | (35.71%) |  |
| Давно не был | 12 | (28.57%) |  |
| Раз в два-три месяца | 6 | (14.29%) |  |
| Раз-два в месяц | 3 | (7.14%) |  |
| Каждую неделю | 2 | (4.76%) |  |
| Не хватает времени | 2 | (4.76%) |  |
| Выставляю свои работы | 2 | (4.76%) |  |
| Всего: | 42 | |
|
| Вы пришли сюда: |
| Чтобы посмотреть фотографии | 117 | (32.41%) |  |
| В поисках порнографии | 82 | (22.71%) |  |
| В поисках эротики | 63 | (17.45%) |  |
| Просто так зашел | 36 | (9.97%) |  |
| По другим причинам | 27 | (7.48%) |  |
| Зарегистрировать свой сайт | 18 | (4.99%) |  |
| Посмотреть статистику своего сайта | 9 | (2.49%) |  |
| Искал сайт конкретного фотографа | 9 | (2.49%) |  |
| Всего: | 361 | |
|
| Каким глазом Вы смотрите в видоискатель? |
| Правым | 129 | (55.36%) |  |
| Левым | 67 | (28.76%) |  |
| Пользуюсь дисплеем | 19 | (8.15%) |  |
| Когда как | 18 | (7.73%) |  |
| Всего: | 233 | |
|
| С камерой какой фирмы Вы работаете? |
| Canon | 32 | (19.88%) |  |
| Зенит | 31 | (19.25%) |  |
| Olympus | 21 | (13.04%) |  |
| Nikon | 19 | (11.8%) |  |
| Minolta | 17 | (10.56%) |  |
| Bronica | 12 | (7.45%) |  |
| Pentax | 9 | (5.59%) |  |
| ФЭД | 4 | (2.48%) |  |
| Hasselblad | 3 | (1.86%) |  |
| Mamiya | 3 | (1.86%) |  |
| Другая | 3 | (1.86%) |  |
| Leica | 2 | (1.24%) |  |
| Yashica | 2 | (1.24%) |  |
| Contax | 1 | (0.62%) |  |
| Konica | 1 | (0.62%) |  |
| Киев | 1 | (0.62%) |  |
| Sigma | 0 | (0%) | |
| Всего: | 161 | |
|
| Как Вы относитесь к идее создания web-ring, объединяющего сайты-участники рейтинга? |
| Положительно | 42 | (75%) |  |
| Мне это ничего не даст | 7 | (12.5%) |  |
| Мне все равно | 4 | (7.14%) |  |
| Отрицательно | 3 | (5.36%) |  |
| Всего: | 56 | |
|
| Фотография для Вас это: |
| Увлечение | 59 | (53.15%) |  |
| Профессия и увлечение | 25 | (22.52%) |  |
| Другое | 14 | (12.61%) |  |
| Профессия | 13 | (11.71%) |  |
| Всего: | 111 | |
|